Матрица "Шасси × Трасса"
Все
4Т Взрослые
4Т Дети
4Т Юноши
E-10 БАМБИНИ
E-10 МИНИ
KZ2
KZ2 Masters
RM DD2
RM DD2 Masters
RM Junior
RM Micro
RM Mini
RM Senior
Микро
Мини
Мини ГР-3
ОК
ОК J
Супер-мини
Супер-мини ГР-3
Кликните на любую ячейку — откроется подробная статистика по шасси на этой трассе: топ-пилоты и последние гонки.
| Шасси | ADM Raceway | FORT GROZNY AU… | X-Ti Лидер | Автоспортивный… | Картодром «Арг… | Картодром Лемар | Картодром "Мот… | Пластунка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birel ART | 0% 7 | — 0 | — 0 | 11% 56 | 0% 6 | 3% 34 | 0% 6 | 8% 107 |
| BR-K02 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 2 | — 0 |
| Cosmik | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 2 | — 0 |
| CRG | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 2 | — 0 |
| DR | — 0 | — 0 | — 0 | — 1 | — 0 | — 1 | — 0 | 0% 10 |
| Drago | — 0 | — 0 | — 0 | — 2 | — 0 | — 0 | 17% 6 | — 2 |
| Drago Corse | — 0 | — 0 | — 0 | — 2 | — 0 | — 1 | — 2 | — 2 |
| EKS | — 0 | — 0 | — 0 | — 2 | — 0 | — 1 | — 0 | — 4 |
| Energy | 7% 30 | — 0 | — 0 | 4% 118 | 8% 24 | 8% 79 | 29% 28 | 5% 131 |
| Exprit | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 1 | — 0 |
| Fernando Alonso | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 1 | — 0 |
| FK | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 1 | — 0 |
| Formula K | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 1 | — 0 |
| INTREPID | — 0 | — 0 | — 0 | — 1 | — 0 | — 0 | — 2 | — 1 |
| IPK | 20% 5 | — 0 | — 0 | 0% 24 | — 3 | 0% 22 | — 4 | 2% 49 |
| Kart Republic | — 0 | — 0 | — 0 | — 2 | — 0 | — 1 | — 0 | — 0 |
| Kosmic | — 4 | — 0 | — 0 | — 2 | — 0 | — 3 | — 3 | 0% 7 |
| KR | — 0 | — 0 | — 0 | — 2 | — 0 | — 1 | — 0 | — 1 |
| LN | 0% 12 | — 0 | — 0 | 5% 39 | — 0 | 4% 27 | 0% 6 | 7% 74 |
| Maranello | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 1 | — 0 |
| Monster K | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 1 |
| Parolin | 0% 6 | — 0 | — 0 | 0% 24 | 0% 5 | 0% 15 | 20% 5 | 3% 32 |
| RMS-Austria | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 1 | — 0 |
| SODI | — 0 | — 0 | — 0 | — 1 | — 0 | — 0 | — 2 | 0% 5 |
| Tony Kart | 0% 20 | — 0 | — 0 | 2% 83 | — 1 | 4% 51 | 15% 26 | 2% 203 |
| Малыш | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 3 | — 0 |
| МСГТ | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 2 | — 0 |
Шкала процента побед
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Серые ячейки — менее 5 стартов (недостаточно данных)
12 — количество стартов
📊 Как работает матрица?
Кликните на любую ячейку — откроется подробная статистика по этому шасси на этой трассе:
- 🔸 🏆 Топ-5 пилотов — кто чаще всего побеждал на этом сочетании
- 🔸 📅 Последние гонки — детальные результаты с датами и очками
- 🔸 📊 Общая статистика — количество стартов, побед и процент побед
Цвет ячейки показывает процент побед:
- 🔸 Серые ячейки — менее 5 стартов (недостаточно данных для статистики)
- 🔸 От бледно-жёлтого до насыщенного — от 1% до 100% побед
В правом верхнем углу ячейки — число — количество гонок, на которых основан расчёт. Чем больше гонок, тем достовернее статистика.
Формула:
Win Rate = (Победы / Всего гонок) × 100%
Интерактивность:
Клик по ячейке → детальная информация с топ-пилотами и историей гонок