Матрица "Шасси × Трасса"
Все
4Т Взрослые
4Т Дети
4Т Юноши
E-10 БАМБИНИ
E-10 МИНИ
KZ2
KZ2 Masters
RM DD2
RM DD2 Masters
RM Junior
RM Micro
RM Mini
RM Senior
Микро
Мини
Мини ГР-3
ОК
ОК J
Супер-мини
Супер-мини ГР-3
Кликните на любую ячейку — откроется подробная статистика по шасси на этой трассе: топ-пилоты и последние гонки.
| Шасси | ADM Raceway | FORT GROZNY AU… | X-Ti Лидер | Автоспортивный… | Картодром «Арг… | Картодром Лемар | Картодром "Мот… | Пластунка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birel ART | — 1 | — 0 | — 0 | — 1 | — 2 | — 2 | — 1 | — 3 |
| BR-K02 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 |
| Cosmik | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 |
| CRG | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 |
| DR | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 |
| Drago | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 |
| Drago Corse | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 |
| EKS | — 0 | — 0 | — 0 | — 2 | — 0 | — 1 | — 0 | — 4 |
| Energy | 8% 13 | — 0 | — 0 | 2% 47 | 10% 10 | 7% 31 | — 3 | 5% 42 |
| Exprit | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 |
| Fernando Alonso | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 |
| FK | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 |
| Formula K | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 |
| INTREPID | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 |
| IPK | — 1 | — 0 | — 0 | 0% 5 | — 2 | 0% 5 | — 0 | 0% 9 |
| Kart Republic | — 0 | — 0 | — 0 | — 2 | — 0 | — 1 | — 0 | — 0 |
| Kosmic | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 |
| KR | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 1 | — 0 | — 0 |
| LN | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 1 | — 0 | — 0 |
| Maranello | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 |
| Monster K | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 |
| Parolin | — 2 | — 0 | — 0 | 0% 8 | — 1 | — 3 | — 1 | 0% 14 |
| RMS-Austria | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 |
| SODI | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 |
| Tony Kart | — 0 | — 0 | — 0 | — 1 | — 1 | — 1 | — 0 | — 1 |
| Малыш | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 |
| МСГТ | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 | — 0 |
Шкала процента побед
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Серые ячейки — менее 5 стартов (недостаточно данных)
12 — количество стартов
📊 Как работает матрица?
Кликните на любую ячейку — откроется подробная статистика по этому шасси на этой трассе:
- 🔸 🏆 Топ-5 пилотов — кто чаще всего побеждал на этом сочетании
- 🔸 📅 Последние гонки — детальные результаты с датами и очками
- 🔸 📊 Общая статистика — количество стартов, побед и процент побед
Цвет ячейки показывает процент побед:
- 🔸 Серые ячейки — менее 5 стартов (недостаточно данных для статистики)
- 🔸 От бледно-жёлтого до насыщенного — от 1% до 100% побед
В правом верхнем углу ячейки — число — количество гонок, на которых основан расчёт. Чем больше гонок, тем достовернее статистика.
Формула:
Win Rate = (Победы / Всего гонок) × 100%
Интерактивность:
Клик по ячейке → детальная информация с топ-пилотами и историей гонок