Skip navigation

Картинг регионов

ПИЛОТ КОМАНДА ШАССИ 4 ЭТАП 5 ЭТАП ШТРАФЫ ИТОГО
1 88 Николай Каража г. Ковров — 150 69 0 219
2 74 Михаил Шалашников АНО Картинг Тула Рейсинг Тим — 130 70 0 200
3 55 Кирилл Куликов Мотодром Арена — 85 100 0 185
4 72 Денис Стрельников Личный зачет Energy 95 95 5 185
5 84 Никита Шаленков Личный зачет — — 130 0 130
6 7 Сергей Власов Мотодром Арена — — 110 0 110
7 27 Наталья Мельникова Личный зачет Parolin 110 — 0 110
8 79 Андрей Ючко Личный зачет Drago Corse 100 — 0 100
9 81 Кирилл Кузнецов Личный зачет Maranello 90 — 0 90
10 38 Андрей Помелов Мотодром Арена — — 85 0 85
11 95 Егор Кулагин Личный зачет — — 80 0 80
12 70 Владислав Юдаев Заречный — — 90 10 80
13 11 Вячеслав Иванченко Личный зачет Birel ART 80 — 0 80
14 3 Глеб Винокуров Личный зачет — — 75 0 75
15 15 Федор Седельников Личный зачет — — 67 0 67
16 76 Андрей Кушнир Личный зачет — — 68 5 63
17 — Олег Бусыгин Личный зачет — — — 0 0
18 48 Кирилл Ушаков Личный зачет — — — 0 0