Lifan GS212
Китай
О двигателе
Информация о двигателе скоро будет дополнена.
2
Победы
6
Подиумы
14,3%
% Побед
42,9%
% Подиумов
Лучшие результаты на Lifan GS212
Все
4Т Взрослые
4Т Дети
4Т Юноши
E-10 БАМБИНИ
E-10 МИНИ
KZ2
KZ2 Masters
RM DD2
RM DD2 Masters
RM Junior
RM Micro
RM Mini
RM Senior
Микро
Мини
Мини ГР-3
ОК
ОК J
Супер-мини
Супер-мини ГР-3
| # | Пилот | Команда | Класс | Этап | Дата | Шасси | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Бирюков | — | 4Т Юноши | 4 этап | 14.06.2026 | Cosmik | 0 | 150 |
| 2 | Данила Гаврилов | — | 4Т Взрослые | 4 этап | 14.06.2026 | Tony Kart | 1 | 150 |
| 3 | Павел Шкунов | — | 4Т Юноши | 4 этап | 14.06.2026 | Energy | 1 | 130 |
| 4 | Владимир Махалов | FAR RACING 4Т | 4Т Взрослые | 4 этап | 14.06.2026 | Energy | 2 | 130 |
| 5 | Глеб Мамонтов | — | 4Т Юноши | 4 этап | 14.06.2026 | SODI | 2 | 110 |
| 6 | Артем Вовк | — | 4Т Взрослые | 4 этап | 14.06.2026 | Kosmic | 3 | 110 |
| 7 | Михаил Ситников | — | 4Т Юноши | 4 этап | 14.06.2026 | Drago | 3 | 100 |
| 8 | Наталья Дюдякова | — | 4Т Взрослые | 4 этап | 14.06.2026 | LN | 4 | 100 |
| 9 | Егор Павлов | — | 4Т Юноши | 4 этап | 14.06.2026 | INTREPID | 4 | 95 |
| 10 | Тимофей Соловьев | FAR RACING 4Т | 4Т Взрослые | 4 этап | 14.06.2026 | LN | 5 | 95 |
Показаны топ-10 лучших результатов по очкам