Lifan GS212
Китай
О двигателе
Информация о двигателе скоро будет дополнена.
2
Победы
6
Подиумы
14,3%
% Побед
42,9%
% Подиумов
Лучшие результаты на Lifan GS212
Все
4Т Взрослые
4Т Дети
4Т Юноши
E-10 БАМБИНИ
E-10 МИНИ
KZ2
KZ2 Masters
RM DD2
RM DD2 Masters
RM Junior
RM Micro
RM Mini
RM Senior
Микро
Мини
Мини ГР-3
ОК
ОК J
Супер-мини
Супер-мини ГР-3
| # | Пилот | Команда | Класс | Этап | Дата | Шасси | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данила Гаврилов | — | 4Т Взрослые | 4 этап | 14.06.2026 | Tony Kart | 1 | 150 |
| 2 | Владимир Махалов | FAR RACING 4Т | 4Т Взрослые | 4 этап | 14.06.2026 | Energy | 2 | 130 |
| 3 | Артем Вовк | — | 4Т Взрослые | 4 этап | 14.06.2026 | Kosmic | 3 | 110 |
| 4 | Наталья Дюдякова | — | 4Т Взрослые | 4 этап | 14.06.2026 | LN | 4 | 100 |
| 5 | Тимофей Соловьев | FAR RACING 4Т | 4Т Взрослые | 4 этап | 14.06.2026 | LN | 5 | 95 |
| 6 | Алена Глущенко | — | 4Т Взрослые | 4 этап | 14.06.2026 | Tony Kart | 6 | 90 |
| 7 | Сергей Смирнов | — | 4Т Взрослые | 4 этап | 14.06.2026 | Tony Kart | 7 | 85 |
Показаны топ-10 лучших результатов по очкам